| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Stalactic Golem | 68 | 12,950 | 3,255 / 8,925 | 3 phút | 2 | Trung tính | Vô dạng | Lớn |
| Hydra | 34 | 854 | 259 / 210 | 5 giây | 10 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
| Megalith | 65 | 2,451 | 612 / 556 | 5 giây | 15 | Trung tính | Vô dạng | Lớn |
| Neraid | 98 | 9,550 | 1,416 / 1,278 | 5 giây | 3 | Đất 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Stalactic Golem | 68 | 2,590 | 651 / 595 | 5 giây | 65 | Trung tính | Vô dạng | Lớn |
| Tri Joint | 66 | 2,530 | 656 / 569 | 5 giây | 20 | Đất 1 | Côn trùng | Nhỏ |

Kích thước bản đồ: 300 x 300