Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apocalips H | 128 | 3,802,000 | 1,306 / 1,105 | 5 phút | 5 | Thánh 2 | Quái thú | Lớn |
Eremes | 160 | 4,230,000 | 1,306 / 1,105 | 5 phút | 5 | Độc 4 | Á thần | Vừa |
Harword | 160 | 6,750,000 | 1,306 / 1,105 | 5 phút | 5 | Đất 4 | Á thần | Vừa |
Baphomet2 | 81 | 668,000 | 1,105 / 1,005 | 5 phút | 5 | Bóng tối 3 | Quỷ | Lớn |
Seyren | 160 | 4,680,000 | 1,306 / 1,105 | 5 phút | 5 | Lửa 4 | Á thần | Vừa |
Dark Lord | 96 | 1,190,900 | 1,206 / 1,005 | 5 phút | 5 | Xác sống 4 | Quỷ | Lớn |
Doppelganger | 77 | 380,000 | 1,105 / 1,005 | 5 phút | 5 | Bóng tối 3 | Quỷ | Vừa |
Dracula | 75 | 350,000 | 1,105 / 1,005 | 5 phút | 5 | Bóng tối 4 | Quỷ | Lớn |
Dark Snake Lord | 105 | 1,101,000 | 1,206 / 1,105 | 5 phút | 5 | Hồn ma 3 | Quái thú | Lớn |
Exotic Eddga | 65 | 947,500 | 1,005 / 1,005 | 5 phút | 5 | Lửa 1 | Quái thú | Lớn |
Fallingbishop | 138 | 5,655,000 | 1,306 / 1,105 | 5 phút | 5 | Bóng tối 2 | Quỷ | Vừa |
Gloomundernight | 139 | 3,005,000 | 1,306 / 1,105 | 5 phút | 5 | Hồn ma 3 | Vô dạng | Lớn |
Ifrit | 146 | 6,935,000 | 1,306 / 1,105 | 5 phút | 5 | Lửa 4 | Vô dạng | Lớn |
Lord Of Death | 94 | 603,883 | 1,206 / 1,005 | 5 phút | 5 | Bóng tối 3 | Quỷ | Lớn |
Ktullanux | 98 | 2,626,000 | 1,206 / 1,005 | 5 phút | 5 | Nước 4 | Quái thú | Lớn |
Mistress | 78 | 378,000 | 1,005 / 1,005 | 5 phút | 5 | Gió 4 | Côn trùng | Nhỏ |
Ork Hero2 | 50 | 362,000 | 1,005 / 1,005 | 5 phút | 5 | Đất 2 | Á thần | Lớn |
Osiris2 | 68 | 475,840 | 1,005 / 1,005 | 5 phút | 5 | Xác sống 4 | Thây ma | Vừa |
Randgris | 141 | 3,205,000 | 1,306 / 1,105 | 5 phút | 5 | Thánh 4 | Thiên thần | Lớn |
Turtle General | 110 | 1,442,000 | 1,206 / 1,105 | 5 phút | 5 | Đất 2 | Quái thú | Lớn |
Ancient Mummy | 115 | 29,157 | 0 / 0 | 30 giây | 3 | Xác sống 2 | Thây ma | Vừa |
Assaulter | 98 | 7,798 | 0 / 0 | 30 giây | 5 | Gió 2 | Quỷ | Vừa |
Baphomet Jr. | 57 | 2,035 | 0 / 0 | 30 giây | 10 | Bóng tối 1 | Quỷ | Nhỏ |
Banshee | 130 | 48,666 | 0 / 0 | 30 giây | 3 | Bóng tối 2 | Quỷ | Vừa |
Dark Illusion | 96 | 46,255 | 0 / 0 | 30 giây | 5 | Xác sống 4 | Quỷ | Lớn |
Assassin Cross Eremes | 160 | 1,230,000 | 0 / 0 | 30 giây | 2 | Độc 4 | Á thần | Vừa |
Freezer | 94 | 9,990 | 0 / 0 | 30 giây | 5 | Nước 2 | Quái thú | Vừa |
Giant Hornet | 82 | 3,960 | 0 / 0 | 30 giây | 5 | Gió 1 | Côn trùng | Nhỏ |
Whitesmith Howard | 160 | 3,750,000 | 0 / 0 | 30 giây | 2 | Đất 4 | Á thần | Vừa |
Heater | 96 | 7,480 | 0 / 0 | 30 giây | 5 | Lửa 2 | Quái thú | Vừa |
Ice Titan | 110 | 20,820 | 0 / 0 | 30 giây | 5 | Nước 3 | Vô dạng | Lớn |
Kasa | 135 | 70,128 | 0 / 0 | 30 giây | 3 | Lửa 3 | Vô dạng | Lớn |
High Wizard Kathryne | 160 | 4,500,000 | 0 / 0 | 30 giây | 2 | Hồn ma 3 | Á thần | Vừa |
High Priest Margaretha | 160 | 2,800,000 | 0 / 0 | 30 giây | 2 | Thánh 4 | Á thần | Vừa |
Orc Archer | 78 | 4,835 | 0 / 0 | 30 giây | 10 | Đất 1 | Á thần | Vừa |
Permeter | 90 | 6,575 | 0 / 0 | 30 giây | 5 | Trung tính | Quái thú | Vừa |
Valkyrie | 141 | 1,005,000 | 6,500 / 5,500 | 30 giây | 2 | Thánh 4 | Thiên thần | Lớn |
Salamander | 138 | 80,390 | 0 / 0 | 30 giây | 3 | Lửa 3 | Vô dạng | Lớn |
Sniper Cecil | 160 | 4,140,000 | 0 / 0 | 30 giây | 2 | Gió 4 | Á thần | Vừa |
Solider | 92 | 8,768 | 0 / 0 | 30 giây | 5 | Đất 2 | Quái thú | Vừa |
Wanderer | 120 | 19,307 | 0 / 0 | 30 giây | 5 | Gió 1 | Quỷ | Vừa |
2011 RWC Boss | 141 | 3,205,000 | 1,300,000 / 1,210,000 | 30 giây | 1 | Thánh 4 | Thiên thần | Lớn |
Kích thước bản đồ: x