Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Swift Piranha | 75 | 22,610 | 2,470 / 7,665 | 3 phút | 2 | Nước 3 | Cá | Lớn |
Hydra | 34 | 854 | 0 / 0 | 5 giây | 15 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
Iara | 79 | 5,890 | 588 / 445 | 5 giây | 30 | Nước 3 | Cá | Vừa |
Kukre | 42 | 1,111 | 328 / 277 | 5 giây | 10 | Nước 1 | Cá | Nhỏ |
Marina | 42 | 1,209 | 328 / 277 | 5 giây | 20 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
Piranha | 75 | 4,522 | 494 / 511 | 5 giây | 80 | Nước 3 | Cá | Lớn |
Plankton | 40 | 1,232 | 300 / 251 | 5 giây | 10 | Nước 3 | Cây | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 240 x 240