Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Boitata | 93 | 1,283,990 | 44,573 / 38,975 | ~2 giờ, 10 phút | 1 | Lửa 3 | Quái thú | Lớn |
Solid Iara | 79 | 58,900 | 2,940 / 6,675 | 3 phút | 3 | Nước 3 | Cá | Vừa |
Hydra | 34 | 854 | 0 / 0 | 5 giây | 15 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
Iara | 79 | 5,890 | 588 / 445 | 5 giây | 110 | Nước 3 | Cá | Vừa |
Kukre | 42 | 1,111 | 328 / 277 | 5 giây | 10 | Nước 1 | Cá | Nhỏ |
Marina | 42 | 1,209 | 328 / 277 | 5 giây | 10 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
Piranha | 75 | 4,522 | 494 / 511 | 5 giây | 60 | Nước 3 | Cá | Lớn |
Plankton | 40 | 1,232 | 300 / 251 | 5 giây | 10 | Nước 3 | Cây | Nhỏ |
Shining Plant | 1 | 20 | 0 / 0 | 5 giây | 2 | Thánh 1 | Cây | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 300 x 300