| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Toucan | 70 | 18,200 | 1,730 / 4,080 | 3 phút | 3 | Gió 2 | Quái thú | Vừa |
| Curupira | 68 | 3,096 | 326 / 225 | 5 giây | 50 | Đất 1 | Á thần | Vừa |
| Dokebi | 68 | 2,820 | 651 / 595 | 5 giây | 10 | Bóng tối 1 | Quỷ | Nhỏ |
| Headless Mule | 80 | 6,620 | 556 / 560 | 5 giây | 40 | Lửa 3 | Quỷ | Lớn |
| Jaguar | 71 | 3,914 | 396 / 256 | 5 giây | 55 | Đất 2 | Quái thú | Vừa |
| Red Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Savage | 59 | 2,301 | 535 / 457 | 5 giây | 5 | Đất 2 | Quái thú | Lớn |
| Toucan | 70 | 3,640 | 346 / 272 | 5 giây | 60 | Gió 2 | Quái thú | Vừa |

Kích thước bản đồ: 400 x 400