Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swift Centipede | 125 | 124,960 | 15,715 / 45,300 | 3 phút | 2 | Độc 2 | Côn trùng | Vừa |
Centipede | 125 | 24,992 | 3,143 / 3,020 | 5 giây | 60 | Độc 2 | Côn trùng | Vừa |
Centipede Larva | 118 | 20,667 | 2,606 / 2,498 | 5 giây | 30 | Độc 1 | Côn trùng | Nhỏ |
Dolomedes | 132 | 54,591 | 3,351 / 3,401 | 5 giây | 20 | Nước 3 | Côn trùng | Lớn |
Tatacho | 128 | 33,336 | 3,873 / 3,548 | 5 giây | 25 | Đất 1 | Quái thú | Vừa |
Kích thước bản đồ: 300 x 300