Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradium Golem | 133 | 45,739 | 4,259 / 2,371 | 5 giây | 3 | Đất 2 | Vô dạng | Lớn |
Dolomedes Ringleader | 132 | 272,955 | 16,755 / 51,018 | 3 phút | 2 | Nước 3 | Côn trùng | Lớn |
Centipede | 125 | 24,992 | 3,143 / 3,020 | 5 giây | 35 | Độc 2 | Côn trùng | Vừa |
Centipede Larva | 118 | 20,667 | 2,606 / 2,498 | 5 giây | 10 | Độc 1 | Côn trùng | Nhỏ |
Dolomedes | 132 | 54,591 | 3,351 / 3,401 | 5 giây | 80 | Nước 3 | Côn trùng | Lớn |
Tatacho | 128 | 33,336 | 3,873 / 3,548 | 5 giây | 25 | Đất 1 | Quái thú | Vừa |
Kích thước bản đồ: 300 x 400