Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toxious | 188 | 2,407,556 | 171,968 / 120,378 | 5 giây | 30 | Độc 4 | Vô dạng | Vừa |
Poisonous | 188 | 2,407,086 | 171,935 / 120,354 | 5 giây | 30 | Hồn ma 4 | Vô dạng | Vừa |
Green Mineral | 190 | 2,435,702 | 173,979 / 121,785 | 5 giây | 40 | Trung tính | Vô dạng | Lớn |
White Porcellio | 188 | 2,403,326 | 171,666 / 120,166 | 5 giây | 15 | Đất 4 | Côn trùng | Nhỏ |
Purple Mineral | 190 | 2,435,543 | 173,967 / 121,777 | 5 giây | 40 | Trung tính | Vô dạng | Lớn |
Jewel | 192 | 100 | 0 / 0 | 5 giây | 3 | Trung tính | Vô dạng | Lớn |
Jewelry Ant | 191 | 2,445,656 | 174,690 / 122,283 | 5 giây | 10 | Trung tính | Côn trùng | Vừa |
Red Mineral | 190 | 2,435,702 | 173,979 / 121,785 | 5 giây | 40 | Trung tính | Vô dạng | Lớn |
White Mineral | 190 | 2,436,177 | 174,013 / 121,809 | 5 giây | 40 | Trung tính | Vô dạng | Lớn |
Abyssman | 190 | 2,428,577 | 173,470 / 121,429 | 5 giây | 15 | Trung tính | Quái thú | Lớn |
Jewel Ungoliant | 197 | 37,847,096 | 2,703,364 / 1,892,355 | ~2 giờ, 10 phút | 1 | Trung tính | Côn trùng | Lớn |
Kích thước bản đồ: 300 x 300