| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Plant | 1 | 10 | 0 / 0 | 5 giây | 2 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Illusion Black Mushroom | 130 | 150,000 | 2,437 / 2,284 | 5 giây | 15 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Matte Drainliar | 131 | 42,246 | 3,928 / 3,769 | 5 giây | 25 | Bóng tối 2 | Quái thú | Nhỏ |
| Illusion Ghoul | 136 | 67,379 | 4,422 / 3,937 | 5 giây | 30 | Xác sống 2 | Thây ma | Vừa |
| Sweet Nightmare | 135 | 61,334 | 4,023 / 4,022 | 5 giây | 25 | Hồn ma 2 | Quỷ | Lớn |
| Undead Zombie | 133 | 53,926 | 4,189 / 3,947 | 5 giây | 10 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
| White Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 12 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Illusion Zombie | 130 | 40,984 | 3,621 / 3,177 | 5 giây | 20 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |

Kích thước bản đồ: 300 x 300