Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 6 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Furious Hunter Fly | 63 | 10,250 | 2,940 / 7,980 | 3 phút | 1 | Gió 2 | Côn trùng | Nhỏ |
Green Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 1 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Hunter Fly | 63 | 2,050 | 588 / 532 | 5 giây | 30 | Gió 2 | Côn trùng | Nhỏ |
Poison Spore | 26 | 456 | 209 / 161 | 5 giây | 25 | Độc 1 | Cây | Vừa |
Poporing | 30 | 524 | 229 / 181 | 5 giây | 15 | Độc 1 | Cây | Vừa |
Red Plant | 1 | 5 | 0 / 0 | 5 giây | 12 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Shining Plant | 1 | 20 | 0 / 0 | 5 giây | 1 | Thánh 1 | Cây | Nhỏ |
Yellow Plant | 1 | 6 | 0 / 0 | 5 giây | 1 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 200 x 200