Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Blue Plant | 1 | 10 | 0 / 0 | 5 giây | 1 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Elusive Ghoul | 61 | 13,070 | 3,100 / 7,200 | 3 phút | 2 | Xác sống 2 | Thây ma | Vừa |
Dracula | 75 | 350,000 | 171,864 / 122,760 | ~1 giờ, 10 phút | 1 | Bóng tối 4 | Quỷ | Lớn |
Drainliar | 47 | 1,162 | 370 / 319 | 5 giây | 20 | Bóng tối 2 | Quái thú | Nhỏ |
Ghoul | 61 | 2,614 | 620 / 480 | 5 giây | 40 | Xác sống 2 | Thây ma | Vừa |
Jakk | 63 | 2,054 | 588 / 532 | 5 giây | 40 | Lửa 2 | Vô dạng | Vừa |
Nightmare | 69 | 2,872 | 598 / 641 | 5 giây | 30 | Hồn ma 3 | Quỷ | Lớn |
White Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 10 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Zombie | 17 | 234 | 189 / 112 | 5 giây | 25 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Kích thước bản đồ: 300 x 300