Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Deviruchi | 93 | 89,120 | 6,280 / 17,775 | 3 phút | 2 | Bóng tối 1 | Quỷ | Nhỏ |
Deviruchi | 93 | 8,912 | 1,256 / 1,185 | 5 giây | 45 | Bóng tối 1 | Quỷ | Nhỏ |
Doppelganger | 77 | 380,000 | 172,260 / 125,280 | ~2 giờ, 10 phút | 1 | Bóng tối 3 | Quỷ | Vừa |
Ghoul | 61 | 2,614 | 620 / 480 | 5 giây | 10 | Xác sống 2 | Thây ma | Vừa |
Hunter Fly | 63 | 2,050 | 588 / 532 | 5 giây | 10 | Gió 2 | Côn trùng | Nhỏ |
Marionette | 90 | 7,166 | 993 / 1,093 | 5 giây | 30 | Hồn ma 3 | Quỷ | Nhỏ |
Nightmare | 69 | 2,872 | 598 / 641 | 5 giây | 20 | Hồn ma 3 | Quỷ | Lớn |
Shining Plant | 1 | 20 | 0 / 0 | 5 giây | 2 | Thánh 1 | Cây | Nhỏ |
Whisper | 46 | 1,109 | 325 / 328 | 5 giây | 20 | Hồn ma 3 | Quỷ | Nhỏ |
White Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 12 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 260 x 260