| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Wind Ghost | 80 | 40,080 | 4,345 / 12,135 | 3 phút | 1 | Gió 3 | Quỷ | Vừa |
| Hellion Revenant | 79 | 8,600 | 1 / 1 | ~15 phút | 1 | Xác sống 3 | Quỷ | Vừa |
| Shining Plant | 1 | 20 | 0 / 0 | 5 giây | 3 | Thánh 1 | Cây | Nhỏ |
| White Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 10 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Wind Ghost | 80 | 4,008 | 869 / 809 | 5 giây | 3 | Gió 3 | Quỷ | Vừa |
| Wraith | 77 | 5,168 | 906 / 723 | 5 giây | 8 | Xác sống 4 | Thây ma | Lớn |
| Wraith Dead | 121 | 25,990 | 3,351 / 2,772 | 5 giây | 2 | Xác sống 4 | Thây ma | Lớn |

Kích thước bản đồ: 240 x 240