| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Knight | 116 | 68,500 | 4,776 / 4,296 | ~1 giờ, 50 phút | 1 | Bóng tối 4 | Vô dạng | Lớn |
| Solid Violy | 118 | 205,570 | 13,030 / 37,470 | 3 phút | 2 | Trung tính | Á thần | Vừa |
| Executioner | 101 | 40,200 | 2,916 / 2,004 | ~9 giờ | 1 | Bóng tối 2 | Vô dạng | Lớn |
| False Angel | 105 | 10,988 | 1,625 / 1,547 | 5 giây | 30 | Thánh 3 | Thiên thần | Nhỏ |
| Incubus | 120 | 28,000 | 2,652 / 2,544 | 5 giây | 10 | Bóng tối 3 | Quỷ | Vừa |
| Abysmal Knight | 122 | 23,297 | 3,071 / 2,948 | 5 giây | 10 | Bóng tối 4 | Á thần | Lớn |
| Mini Demon | 117 | 19,402 | 2,583 / 2,475 | 5 giây | 30 | Bóng tối 1 | Quỷ | Nhỏ |
| Mysteltainn | 130 | 70,000 | 5,147 / 2,742 | ~9 giờ | 1 | Bóng tối 4 | Vô dạng | Lớn |
| Succubus | 119 | 24,960 | 2,629 / 2,521 | 5 giây | 20 | Bóng tối 3 | Quỷ | Vừa |
| Ogretooth | 114 | 59,000 | 3,474 / 2,754 | ~5 giờ | 1 | Bóng tối 3 | Vô dạng | Vừa |
| Violy | 118 | 20,557 | 2,606 / 2,498 | 5 giây | 40 | Trung tính | Á thần | Vừa |

Kích thước bản đồ: 300 x 300