Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice | 100 | 9,230 | 1,387 / 1,316 | 5 giây | 1 | Trung tính | Á thần | Vừa |
Elusive Carat | 103 | 46,110 | 7,925 / 22,605 | 3 phút | 2 | Gió 2 | Quỷ | Vừa |
Carat | 103 | 9,222 | 1,585 / 1,507 | 5 giây | 50 | Gió 2 | Quỷ | Vừa |
Dark Frame | 76 | 3,520 | 809 / 749 | 5 giây | 20 | Bóng tối 3 | Quỷ | Vừa |
Owl Baron | 120 | 21,000 | 2,652 / 2,544 | 5 giây | 6 | Trung tính | Quỷ | Lớn |
Owl Duke | 92 | 7,381 | 1,238 / 1,167 | 5 giây | 20 | Trung tính | Quỷ | Lớn |
Rideword | 74 | 3,222 | 780 / 720 | 5 giây | 15 | Trung tính | Vô dạng | Nhỏ |
Sage Worm | 70 | 2,872 | 677 / 621 | 5 giây | 10 | Trung tính | Quái thú | Nhỏ |
Whisper | 46 | 1,109 | 325 / 328 | 5 giây | 10 | Hồn ma 3 | Quỷ | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 400 x 400