Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice | 100 | 9,230 | 1,387 / 1,316 | 5 giây | 1 | Trung tính | Á thần | Vừa |
Furious Wanderer | 120 | 96,535 | 13,260 / 38,160 | 3 phút | 2 | Gió 1 | Quỷ | Vừa |
Chimera | 70 | 26,406 | 2,713 / 2,349 | 5 giây | 3 | Lửa 3 | Quái thú | Lớn |
Evil Druid | 80 | 5,149 | 955 / 766 | 5 giây | 9 | Xác sống 4 | Thây ma | Lớn |
Abysmal Knight | 122 | 23,297 | 3,071 / 2,948 | 5 giây | 7 | Bóng tối 4 | Á thần | Lớn |
Khalitzburg | 118 | 23,986 | 2,866 / 2,368 | 5 giây | 6 | Xác sống 1 | Thây ma | Lớn |
Mimic | 56 | 1,939 | 477 / 424 | 5 giây | 2 | Trung tính | Vô dạng | Vừa |
Mysteltainn | 130 | 70,000 | 5,147 / 2,742 | ~3 giờ | 1 | Bóng tối 4 | Vô dạng | Lớn |
Raydric | 115 | 18,408 | 2,246 / 2,150 | 5 giây | 36 | Bóng tối 2 | Á thần | Lớn |
Raydric Archer | 82 | 4,437 | 970 / 905 | 5 giây | 20 | Bóng tối 2 | Quỷ | Vừa |
Rideword | 74 | 3,222 | 780 / 720 | 5 giây | 29 | Trung tính | Vô dạng | Nhỏ |
Ogretooth | 114 | 59,000 | 3,474 / 2,754 | ~3 giờ | 1 | Bóng tối 3 | Vô dạng | Vừa |
Wanderer | 120 | 19,307 | 2,652 / 2,544 | 5 giây | 41 | Gió 1 | Quỷ | Vừa |
Whisper | 34 | 1,796 | 241 / 368 | ~45 phút | 1 | Hồn ma 1 | Thây ma | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 200 x 200