Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice | 100 | 9,230 | 1,387 / 1,316 | 5 giây | 1 | Trung tính | Á thần | Vừa |
Swift Wanderer | 151 | 653,410 | 49,535 / 142,131 | 3 phút | 2 | Gió 1 | Quỷ | Vừa |
Mysteltainn | 130 | 70,000 | 5,147 / 2,742 | ~3 giờ | 1 | Bóng tối 4 | Vô dạng | Lớn |
Corrupted Priest | 134 | 72,837 | 3,370 / 3,237 | ~5 phút | 9 | Xác sống 4 | Thây ma | Lớn |
Cursed Box | 143 | 24,958 | 1,384 / 1,294 | 5 giây | 22 | Trung tính | Vô dạng | Vừa |
Cursed Book | 146 | 103,220 | 5,250 / 8,712 | 5 giây | 29 | Trung tính | Vô dạng | Nhỏ |
Wanderer (Nightmare) | 151 | 130,682 | 9,907 / 9,475 | 5 giây | 73 | Gió 1 | Quỷ | Vừa |
Whisper | 34 | 1,796 | 241 / 368 | ~45 phút | 2 | Hồn ma 1 | Thây ma | Nhỏ |
Nightmare Chimera | 140 | 528,120 | 54,260 / 51,678 | ~45 phút | 5 | Lửa 3 | Quái thú | Lớn |
Baphomet (Nightmare) | 154 | 4,008,000 | 1,308,534 / 1,102,549 | ~3 giờ | 1 | Bóng tối 3 | Quỷ | Lớn |
Kích thước bản đồ: 200 x 200