| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zombie Master Ringleader | 119 | 127,550 | 14,455 / 35,850 | 3 phút | 1 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
| Doppelganger | 77 | 380,000 | 172,260 / 125,280 | ~8 giờ, 10 phút | 1 | Bóng tối 3 | Quỷ | Vừa |
| Ghostring | 90 | 26,700 | 2,368 / 2,233 | ~6 giờ | 1 | Hồn ma 4 | Quỷ | Vừa |
| Mini Demon | 117 | 19,402 | 2,583 / 2,475 | 5 giây | 10 | Bóng tối 1 | Quỷ | Nhỏ |
| Wraith Dead | 121 | 25,990 | 3,351 / 2,772 | 5 giây | 25 | Xác sống 4 | Thây ma | Lớn |
| Zombie Master | 119 | 25,510 | 2,891 / 2,390 | 5 giây | 55 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
