Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloody Butterfly | 94 | 7,030 | 1,274 / 1,203 | 5 giây | 55 | Gió 2 | Côn trùng | Vừa |
Swift Bloody Butterfly | 94 | 35,150 | 6,370 / 18,045 | 3 phút | 2 | Gió 2 | Côn trùng | Vừa |
Enchanted Peach Tree | 92 | 8,777 | 1,299 / 1,167 | 5 giây | 35 | Đất 2 | Cây | Vừa |
Red Plant | 1 | 5 | 0 / 0 | 5 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
White Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 10 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Yellow Plant | 1 | 6 | 0 / 0 | 5 giây | 10 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Zipper Bear | 90 | 6,620 | 1,103 / 1,038 | 5 giây | 30 | Bóng tối 1 | Quái thú | Vừa |
Kích thước bản đồ: 300 x 300