Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anopheles | 95 | 7,238 | 1,292 / 1,221 | 5 giây | 10 | Gió 3 | Côn trùng | Nhỏ |
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 30 phút | 20 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Swamp Cramp | 101 | 988 | 681 / 723 | 5 giây | 30 | Độc 2 | Quái thú | Nhỏ |
Swamp Arclouse | 106 | 1,120 | 864 / 903 | 5 giây | 30 | Đất 2 | Côn trùng | Vừa |
Sea Anemone | 1 | 20 | 0 / 0 | 8 giây | 40 | Trung tính | Vô dạng | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 360 x 340