| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | 105 | 38,826 | 3,013 / 3,597 | 5 giây | 10 | Xác sống 2 | Á thần | Lớn |
| Swift Pasana | 79 | 17,550 | 4,270 / 11,910 | 3 phút | 2 | Lửa 2 | Á thần | Vừa |
| Matyr | 58 | 2,087 | 499 / 446 | 5 giây | 10 | Bóng tối 1 | Quái thú | Vừa |
| Mimic | 56 | 1,939 | 477 / 424 | 5 giây | 7 | Trung tính | Vô dạng | Vừa |
| Pasana | 79 | 3,510 | 854 / 794 | 5 giây | 70 | Lửa 2 | Á thần | Vừa |
| Pharaoh | 85 | 900,000 | 229,680 / 167,040 | ~1 giờ, 10 phút | 1 | Bóng tối 3 | Á thần | Lớn |
| Side Winder | 70 | 2,736 | 677 / 621 | 5 giây | 20 | Độc 1 | Quái thú | Vừa |

Kích thước bản đồ: 200 x 200