Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Furious Plankton | 40 | 6,160 | 1,500 / 3,765 | 3 phút | 2 | Nước 3 | Cây | Nhỏ |
Hydra | 34 | 854 | 259 / 210 | 5 giây | 15 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
Kukre | 42 | 1,111 | 328 / 277 | 5 giây | 15 | Nước 1 | Cá | Nhỏ |
Marina | 42 | 1,209 | 328 / 277 | 5 giây | 45 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
Plankton | 40 | 1,232 | 300 / 251 | 5 giây | 65 | Nước 3 | Cây | Nhỏ |
Vadon | 45 | 1,252 | 352 / 301 | 5 giây | 15 | Nước 1 | Cá | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 400 x 400