Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 10 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Solid Vadon | 45 | 12,520 | 1,760 / 4,515 | 3 phút | 2 | Nước 1 | Cá | Nhỏ |
Cornutus | 48 | 1,450 | 379 / 328 | 5 giây | 15 | Nước 1 | Cá | Nhỏ |
Hydra | 34 | 854 | 259 / 210 | 5 giây | 30 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
Kukre | 42 | 1,111 | 328 / 277 | 5 giây | 50 | Nước 1 | Cá | Nhỏ |
Marina | 42 | 1,209 | 328 / 277 | 5 giây | 15 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
Plankton | 40 | 1,232 | 300 / 251 | 5 giây | 10 | Nước 3 | Cây | Nhỏ |
Vadon | 45 | 1,252 | 352 / 301 | 5 giây | 60 | Nước 1 | Cá | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 300 x 300