Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 15 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Solid Cornutus | 48 | 14,500 | 1,895 / 4,920 | 3 phút | 2 | Nước 1 | Cá | Nhỏ |
Cornutus | 48 | 1,450 | 379 / 328 | 5 giây | 60 | Nước 1 | Cá | Nhỏ |
Hydra | 34 | 854 | 259 / 210 | 5 giây | 40 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
Marse | 47 | 1,456 | 370 / 319 | 5 giây | 40 | Nước 2 | Cá | Nhỏ |
Merman | 60 | 2,940 | 521 / 468 | 5 giây | 1 | Nước 3 | Á thần | Vừa |
Obeaune | 53 | 2,158 | 446 / 393 | 5 giây | 40 | Nước 2 | Cá | Vừa |
Kích thước bản đồ: 400 x 400