| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Merman | 60 | 14,700 | 2,605 / 7,020 | 3 phút | 2 | Nước 3 | Á thần | Vừa |
| Deviace | 60 | 3,135 | 521 / 468 | 5 giây | 3 | Nước 4 | Cá | Vừa |
| Hydra | 34 | 854 | 259 / 210 | ~7 phút, 24 giây | 18 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
| Marine Sphere | 51 | 1,924 | 426 / 373 | 5 giây | 10 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
| Merman | 60 | 2,940 | 521 / 468 | 5 giây | 52 | Nước 3 | Á thần | Vừa |
| Strouf | 61 | 3,052 | 564 / 508 | 5 giây | 50 | Nước 3 | Cá | Lớn |
| Sword Fish | 57 | 2,600 | 488 / 435 | 5 giây | 10 | Nước 2 | Cá | Lớn |

Kích thước bản đồ: 280 x 300