Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Elusive Jing Guai | 80 | 25,935 | 4,560 / 12,135 | 3 phút | 2 | Đất 3 | Quỷ | Vừa |
Grizzly | 66 | 2,241 | 625 / 569 | 5 giây | 15 | Lửa 3 | Quái thú | Lớn |
Horong | 66 | 2,304 | 625 / 569 | 5 giây | 15 | Lửa 4 | Vô dạng | Nhỏ |
Mi Gao | 83 | 5,335 | 1,035 / 921 | 5 giây | 15 | Đất 3 | Vô dạng | Vừa |
Leib Olmai | 118 | 24,001 | 2,736 / 2,498 | ~7 phút | 1 | Đất 1 | Quái thú | Lớn |
Jing Guai | 80 | 5,187 | 912 / 809 | 5 giây | 45 | Đất 3 | Quỷ | Vừa |
Shining Plant | 1 | 20 | 0 / 0 | 5 giây | 5 | Thánh 1 | Cây | Nhỏ |
Side Winder | 70 | 2,736 | 677 / 621 | 5 giây | 10 | Độc 1 | Quái thú | Vừa |
Kích thước bản đồ: 300 x 300