Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigid Blazer | 178 | 1,522,580 | 138,416 / 96,891 | 5 giây | 20 | Trung tính | Quỷ | Vừa |
Rigid Nightmare Terror | 179 | 1,523,377 | 138,489 / 96,942 | 5 giây | 35 | Bóng tối 3 | Quỷ | Lớn |
Rigid Sky Deleter Card | 174 | 1,486,915 | 135,174 / 94,622 | 5 giây | 40 | Trung tính | Rồng | Vừa |
Rigid Earth Deleter | 173 | 1,478,369 | 134,397 / 94,078 | 5 giây | 42 | Trung tính | Rồng | Vừa |
Rigid Explosion | 171 | 1,457,859 | 132,533 / 92,773 | 5 giây | 18 | Trung tính | Quái thú | Nhỏ |
Rigid Kaho | 173 | 1,473,468 | 133,952 / 93,766 | 5 giây | 18 | Bóng tối 2 | Vô dạng | Vừa |
Rigid Lava Golem | 177 | 1,529,661 | 139,060 / 97,342 | 5 giây | 15 | Trung tính | Vô dạng | Lớn |
Rigid Muspellskoll ![]() | 188 | 48,530,254 | 9,706,050 / 6,794,235 | ~2 giờ, 10 phút | 1 | Lửa 3 | Quỷ | Vừa |
Kích thước bản đồ: 260 x 260