| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Poison Spore | 26 | 4,560 | 1,045 / 2,415 | 3 phút | 3 | Độc 1 | Cây | Vừa |
| Creamy | 23 | 378 | 196 / 148 | 5 giây | 30 | Gió 1 | Côn trùng | Nhỏ |
| Poison Spore | 26 | 456 | 209 / 161 | 5 giây | 100 | Độc 1 | Cây | Vừa |
| Red Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | ~4 phút, 30 giây | 8 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Smokie | 29 | 591 | 235 / 176 | 5 giây | 70 | Đất 1 | Quái thú | Nhỏ |

Kích thước bản đồ: 400 x 400