| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furious Picky | 10 | 445 | 775 / 1,275 | 3 phút | 2 | Lửa 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Condor | 12 | 114 | 160 / 95 | 5 giây | 30 | Gió 1 | Quái thú | Vừa |
| Drops | 2 | 45 | 150 / 45 | 5 giây | 30 | Lửa 1 | Cây | Vừa |
| Peco Peco Egg | 7 | 75 | 152 / 70 | 5 giây | 35 | Trung tính | Vô dạng | Nhỏ |
| Picky | 10 | 89 | 155 / 85 | 5 giây | 50 | Lửa 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Picky | 9 | 95 | 154 / 80 | 5 giây | 50 | Lửa 1 | Quái thú | Nhỏ |

Kích thước bản đồ: 320 x 400