| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Scorpion | 16 | 765 | 845 / 1,725 | 3 phút | 3 | Lửa 1 | Côn trùng | Nhỏ |
| Condor | 12 | 114 | 160 / 95 | 5 giây | 30 | Gió 1 | Quái thú | Vừa |
| Baby Desert Wolf | 14 | 140 | 164 / 105 | 5 giây | 30 | Lửa 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Dragon Fly | 47 | 1,035 | 180 / 202 | ~1 giờ, 30 phút | 1 | Gió 1 | Côn trùng | Nhỏ |
| Scorpion | 16 | 153 | 169 / 115 | 5 giây | 140 | Lửa 1 | Côn trùng | Nhỏ |

Kích thước bản đồ: 400 x 400