| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argiope | 75 | 3,105 | 794 / 734 | 5 giây | 30 | Độc 1 | Côn trùng | Lớn |
| Solid Side Winder | 70 | 27,360 | 3,385 / 9,315 | 3 phút | 1 | Độc 1 | Quái thú | Vừa |
| Geographer | 73 | 3,866 | 804 / 706 | 5 giây | 5 | Đất 3 | Cây | Vừa |
| Mantis | 65 | 2,719 | 642 / 556 | 5 giây | 10 | Đất 1 | Côn trùng | Vừa |
| Side Winder | 70 | 2,736 | 677 / 621 | 5 giây | 40 | Độc 1 | Quái thú | Vừa |

Kích thước bản đồ: 300 x 300