Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banshee | 130 | 48,666 | 3,739 / 3,598 | 5 giây | 16 | Bóng tối 2 | Quỷ | Vừa |
Furious Ghoul | 61 | 13,070 | 3,100 / 7,200 | 3 phút | 1 | Xác sống 2 | Thây ma | Vừa |
Flame Skull | 121 | 21,276 | 2,743 / 3,076 | 5 giây | 3 | Hồn ma 3 | Quỷ | Nhỏ |
Ghoul | 61 | 2,614 | 620 / 480 | 5 giây | 40 | Xác sống 2 | Thây ma | Vừa |
Hellhound | 115 | 17,168 | 2,246 / 2,150 | 5 giây | 17 | Bóng tối 1 | Quỷ | Nhỏ |
Ragged Zombie | 123 | 38,574 | 3,404 / 2,818 | 5 giây | 12 | Xác sống 3 | Thây ma | Vừa |
Zombie Slaughter | 124 | 40,440 | 3,430 / 2,841 | 5 giây | 12 | Xác sống 3 | Thây ma | Vừa |
Kích thước bản đồ: 340 x 340