Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Elemental | 121 | 33,209 | 3,047 / 2,924 | 5 giây | 20 | Nước 4 | Vô dạng | Lớn |
Solid Draco | 114 | 200,990 | 11,675 / 31,920 | 3 phút | 1 | Đất 1 | Rồng | Vừa |
Draco | 114 | 20,099 | 2,335 / 2,128 | 5 giây | 40 | Đất 1 | Rồng | Vừa |
Draco Egg | 101 | 100,000 | 1,200 / 990 | 5 giây | 20 | Đất 4 | Rồng | Vừa |
Duneyrr | 135 | 63,342 | 5,590 / 4,815 | 15 phút | 2 | Đất 3 | Á thần | Vừa |
Pinguicula D | 113 | 17,002 | 2,202 / 2,106 | 5 giây | 10 | Độc 2 | Cây | Vừa |
Rata | 131 | 58,299 | 5,061 / 4,037 | 15 phút | 2 | Đất 3 | Á thần | Vừa |
Kích thước bản đồ: 300 x 300