Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Plant | 1 | 10 | 0 / 0 | 5 giây | 1 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Green Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 1 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Resentful Soldier | 115 | 20,843 | 2,010 / 2,570 | 5 giây | 17 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Resentful Bongun | 112 | 19,077 | 2,137 / 1,869 | 5 giây | 17 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Deranged Adventurer | 117 | 24,078 | 2,381 / 2,288 | 5 giây | 5 | Xác sống 3 | Thây ma | Vừa |
Resentful Munak | 110 | 17,728 | 1,843 / 1,876 | 5 giây | 17 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Angry Nine Tail | 116 | 21,875 | 2,315 / 2,169 | 5 giây | 10 | Lửa 3 | Quái thú | Vừa |
Resentful Sohee | 114 | 22,414 | 2,004 / 2,373 | 5 giây | 17 | Nước 2 | Quỷ | Vừa |
Whisper | 34 | 1,796 | 241 / 368 | 30 phút | 4 | Hồn ma 1 | Thây ma | Nhỏ |
White Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Yellow Plant | 1 | 6 | 0 / 0 | 5 giây | 1 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 300 x 300