Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 3 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Furious Zombie | 17 | 1,170 | 945 / 1,680 | 3 phút | 2 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Familiar | 24 | 427 | 200 / 152 | 5 giây | 15 | Bóng tối 1 | Quái thú | Nhỏ |
Poporing | 30 | 524 | 229 / 181 | 5 giây | 15 | Độc 1 | Cây | Vừa |
Red Plant | 1 | 5 | 0 / 0 | 5 giây | 15 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Zombie | 17 | 234 | 189 / 112 | 5 giây | 40 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Skeleton | 27 | 612 | 235 / 156 | 5 giây | 35 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Kích thước bản đồ: 200 x 200