Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer Skeleton | 50 | 1,646 | 436 / 327 | 5 giây | 20 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 8 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Bongun | 59 | 2,510 | 561 / 432 | 5 giây | 30 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Soldier Skeleton Ringleader | 34 | 4,020 | 1,420 / 2,970 | 3 phút | 3 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Hydra | 34 | 854 | 259 / 210 | ~6 phút, 15 giây | 31 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
Mandragora | 13 | 156 | 170 / 100 | ~6 phút, 40 giây | 3 | Đất 3 | Cây | Vừa |
Munak | 58 | 2,445 | 548 / 422 | 5 giây | 40 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Nine Tail | 72 | 2,783 | 752 / 692 | 5 giây | 1 | Lửa 3 | Quái thú | Vừa |
Poporing | 30 | 524 | 229 / 181 | 5 giây | 10 | Độc 1 | Cây | Vừa |
Red Plant | 1 | 5 | 0 / 0 | 5 giây | 9 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Soldier Skeleton | 34 | 804 | 284 / 198 | 5 giây | 45 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
White Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 6 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 300 x 300