Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Plant | 1 | 10 | 0 / 0 | 5 giây | 1 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Bongun | 59 | 2,510 | 561 / 432 | 5 giây | 3 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Swift Sohee | 64 | 14,375 | 3,000 / 8,160 | 3 phút | 2 | Nước 1 | Quỷ | Vừa |
Greatest General | 55 | 1,575 | 466 / 413 | 5 giây | 3 | Lửa 2 | Vô dạng | Vừa |
Green Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 1 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Hydra | 34 | 854 | 259 / 210 | ~15 phút | 17 | Nước 2 | Cây | Nhỏ |
Mandragora | 13 | 156 | 170 / 100 | ~6 phút, 40 giây | 10 | Đất 3 | Cây | Vừa |
Munak | 58 | 2,445 | 548 / 422 | 5 giây | 3 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Nine Tail | 72 | 2,783 | 752 / 692 | 5 giây | 2 | Lửa 3 | Quái thú | Vừa |
Red Plant | 1 | 5 | 0 / 0 | 5 giây | 16 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Sohee | 64 | 2,875 | 600 / 544 | 5 giây | 70 | Nước 1 | Quỷ | Vừa |
Whisper | 34 | 1,796 | 241 / 368 | 30 phút | 4 | Hồn ma 1 | Thây ma | Nhỏ |
Giant Whisper | 66 | 2,570 | 331 / 355 | 4 giờ | 1 | Hồn ma 2 | Quỷ | Nhỏ |
White Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Yellow Plant | 1 | 6 | 0 / 0 | 5 giây | 1 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 300 x 300