| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am Mut | 141 | 181,487 | 10,014 / 13,348 | 5 giây | 1 | Bóng tối 1 | Quỷ | Nhỏ |
| Archer Skeleton | 50 | 1,646 | 436 / 327 | 5 giây | 15 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
| Furious Dokebi | 68 | 14,100 | 3,255 / 8,925 | 3 phút | 2 | Bóng tối 1 | Quỷ | Nhỏ |
| Cat o' Nine Tails | 79 | 23,600 | 2,074 / 2,896 | ~3 giờ | 1 | Lửa 3 | Quỷ | Vừa |
| Dokebi | 68 | 2,820 | 651 / 595 | 5 giây | 40 | Bóng tối 1 | Quỷ | Nhỏ |
| Greatest General | 55 | 1,575 | 466 / 413 | 5 giây | 15 | Lửa 2 | Vô dạng | Vừa |
| Horong | 66 | 2,304 | 625 / 569 | 5 giây | 30 | Lửa 4 | Vô dạng | Nhỏ |
| Moonlight Flower | 79 | 324,000 | 183,744 / 135,720 | ~1 giờ, 10 phút | 1 | Lửa 3 | Quỷ | Vừa |
| Nine Tail | 72 | 2,783 | 752 / 692 | 5 giây | 30 | Lửa 3 | Quái thú | Vừa |
| Red Plant | 1 | 5 | 0 / 0 | 5 giây | 10 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Shining Plant | 1 | 20 | 0 / 0 | 5 giây | 2 | Thánh 1 | Cây | Nhỏ |
| Skeleton General | 139 | 180,130 | 10,614 / 13,351 | 5 giây | 1 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
| White Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 5 giây | 6 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |

Kích thước bản đồ: 240 x 240