| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift Elder Willow | 34 | 2,995 | 1,295 / 3,150 | 3 phút | 3 | Lửa 2 | Cây | Vừa |
| Coco | 38 | 836 | 300 / 237 | 5 giây | 20 | Đất 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Elder Willow | 34 | 599 | 259 / 210 | 5 giây | 140 | Lửa 2 | Cây | Vừa |
| Poporing | 30 | 524 | 229 / 181 | 5 giây | 20 | Độc 1 | Cây | Vừa |
| Red Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | ~9 phút | 15 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Horn | 32 | 705 | 259 / 198 | 5 giây | 20 | Đất 1 | Côn trùng | Vừa |

Kích thước bản đồ: 360 x 320