Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elusive Goblin | 48 | 5,290 | 1,895 / 4,920 | 3 phút | 3 | Gió 1 | Á thần | Vừa |
Goblin | 48 | 1,058 | 379 / 328 | 5 giây | 10 | Gió 1 | Á thần | Vừa |
Goblin | 44 | 931 | 344 / 293 | 5 giây | 10 | Lửa 1 | Á thần | Vừa |
Goblin | 44 | 930 | 344 / 293 | 5 giây | 10 | Độc 1 | Á thần | Vừa |
Goblin | 49 | 1,494 | 407 / 337 | 5 giây | 10 | Đất 1 | Á thần | Vừa |
Goblin | 56 | 2,342 | 477 / 424 | 5 giây | 60 | Nước 1 | Á thần | Vừa |
Goblin Archer | 55 | 1,575 | 466 / 413 | 5 giây | 50 | Độc 1 | Á thần | Nhỏ |
Panzer Goblin | 52 | 1,471 | 234 / 252 | ~50 phút | 1 | Gió 2 | Á thần | Vừa |
Red Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | ~4 phút, 30 giây | 10 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Rotar Zairo | 48 | 1,088 | 379 / 328 | 5 giây | 50 | Gió 2 | Vô dạng | Lớn |
Goblin Steamrider | 66 | 2,241 | 625 / 569 | 5 giây | 30 | Gió 2 | Á thần | Vừa |
Kích thước bản đồ: 380 x 320