| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argos | 47 | 1,005 | 370 / 319 | ~2 phút, 40 giây | 3 | Độc 1 | Côn trùng | Lớn |
| Argiope | 75 | 3,105 | 794 / 734 | ~2 phút, 40 giây | 3 | Độc 1 | Côn trùng | Lớn |
| Bigfoot | 29 | 587 | 235 / 176 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Đất 1 | Quái thú | Lớn |
| Solid Savage | 59 | 23,010 | 2,675 / 6,855 | 3 phút | 2 | Đất 2 | Quái thú | Lớn |
| Caramel | 25 | 518 | 214 / 156 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Đất 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Coco | 38 | 836 | 300 / 237 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Đất 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Creamy | 23 | 378 | 196 / 148 | ~2 phút, 40 giây | 1 | Gió 1 | Côn trùng | Nhỏ |
| Choco | 48 | 1,080 | 379 / 328 | ~2 phút, 40 giây | 2 | Lửa 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Chonchon | 5 | 57 | 150 / 60 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Gió 1 | Côn trùng | Nhỏ |
| Dustiness | 62 | 2,026 | 576 / 520 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Gió 2 | Côn trùng | Nhỏ |
| Fabre | 6 | 72 | 158 / 65 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Đất 1 | Côn trùng | Nhỏ |
| Hunter Fly | 63 | 2,050 | 588 / 532 | 5 giây | 4 | Gió 2 | Côn trùng | Nhỏ |
| Lunatic | 3 | 55 | 150 / 50 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Trung tính | Quái thú | Nhỏ |
| Mantis | 65 | 2,719 | 642 / 556 | ~2 phút, 40 giây | 3 | Đất 1 | Côn trùng | Vừa |
| Martin | 39 | 1,056 | 307 / 244 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Đất 2 | Quái thú | Nhỏ |
| Poporing | 30 | 524 | 229 / 181 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Độc 1 | Cây | Vừa |
| Poring | 1 | 60 | 150 / 40 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Nước 1 | Cây | Vừa |
| Pupa | 4 | 66 | 157 / 55 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Đất 1 | Côn trùng | Nhỏ |
| Red Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | ~4 phút, 30 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
| Rocker | 15 | 185 | 174 / 110 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Đất 1 | Côn trùng | Vừa |
| Savage | 59 | 2,301 | 535 / 457 | ~2 phút, 40 giây | 3 | Đất 2 | Quái thú | Lớn |
| Side Winder | 70 | 2,736 | 677 / 621 | ~2 phút, 40 giây | 3 | Độc 1 | Quái thú | Vừa |
| Smokie | 29 | 591 | 235 / 176 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Đất 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Boa | 18 | 217 | 183 / 125 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Đất 1 | Quái thú | Vừa |
| Stainer | 21 | 365 | 188 / 140 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Gió 1 | Côn trùng | Nhỏ |
| Steel Chonchon | 48 | 1,199 | 379 / 328 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Gió 1 | Côn trùng | Nhỏ |
| Vagabond Wolf | 93 | 8,203 | 853 / 1,300 | ~1 giờ, 30 phút | 1 | Đất 1 | Quái thú | Vừa |
| Wolf | 45 | 1,219 | 369 / 301 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Đất 1 | Quái thú | Vừa |
| Yoyo | 38 | 898 | 300 / 237 | ~2 phút, 40 giây | 4 | Đất 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Horn | 32 | 705 | 259 / 198 | ~2 phút, 40 giây | 5 | Đất 1 | Côn trùng | Vừa |

Kích thước bản đồ: 200 x 200