| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaotic Ghostring | 173 | 1,033,446 | 93,950 / 65,765 | 5 giây | 6 | Hồn ma 2 | Quỷ | Vừa |
| Chaotic Baphomet Jr. | 177 | 1,057,444 | 96,161 / 67,292 | 5 giây | 15 | Bóng tối 1 | Vô dạng | Nhỏ |
| Chaotic Hunter Fly | 175 | 1,045,087 | 95,008 / 66,506 | 5 giây | 16 | Gió 2 | Vô dạng | Nhỏ |
| Chaotic Mantis | 174 | 1,039,216 | 94,474 / 66,132 | 5 giây | 16 | Đất 1 | Côn trùng | Vừa |
| Chaotic Side Winder | 176 | 1,051,983 | 95,635 / 66,944 | 5 giây | 16 | Độc 1 | Quái thú | Vừa |
| Chaotic Killer Mantis | 177 | 1,058,167 | 96,197 / 67,378 | 5 giây | 16 | Đất 1 | Côn trùng | Vừa |
| Chaotic Poporing | 173 | 1,032,638 | 93,876 / 65,713 | 5 giây | 16 | Độc 3 | Cây | Vừa |
| Chaotic Stem Worm | 172 | 1,027,071 | 93,370 / 65,359 | ~20 giây | 6 | Gió 1 | Cây | Vừa |

Kích thước bản đồ: 200 x 200