| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Familiar | 24 | 2,135 | 1,000 / 2,280 | 3 phút | 2 | Bóng tối 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Familiar | 24 | 427 | 200 / 152 | 5 giây | 50 | Bóng tối 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Tarou | 22 | 420 | 192 / 144 | 5 giây | 10 | Bóng tối 1 | Quái thú | Nhỏ |
| Thief Bug Egg | 20 | 344 | 181 / 135 | 5 giây | 80 | Bóng tối 1 | Côn trùng | Nhỏ |
| Thief Bug | 21 | 354 | 188 / 140 | 5 giây | 30 | Trung tính | Côn trùng | Nhỏ |

Kích thước bản đồ: 320 x 320