Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furious Thief Bug | 21 | 1,770 | 940 / 2,100 | 3 phút | 2 | Trung tính | Côn trùng | Nhỏ |
Familiar | 24 | 427 | 200 / 152 | 5 giây | 10 | Bóng tối 1 | Quái thú | Nhỏ |
Plankton | 40 | 1,232 | 300 / 251 | 5 giây | 5 | Nước 3 | Cây | Nhỏ |
Spore | 18 | 280 | 175 / 125 | 5 giây | 20 | Nước 1 | Cây | Vừa |
Tarou | 22 | 420 | 192 / 144 | 5 giây | 60 | Bóng tối 1 | Quái thú | Nhỏ |
Thief Bug Egg | 20 | 344 | 181 / 135 | 5 giây | 20 | Bóng tối 1 | Côn trùng | Nhỏ |
Thief Bug Female | 28 | 531 | 219 / 171 | 5 giây | 10 | Bóng tối 1 | Côn trùng | Vừa |
Thief Bug | 21 | 354 | 188 / 140 | 5 giây | 70 | Trung tính | Côn trùng | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 200 x 200