Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thief Bug Ringleader | 21 | 1,770 | 940 / 2,100 | 3 phút | 3 | Trung tính | Côn trùng | Nhỏ |
Familiar | 24 | 427 | 200 / 152 | 5 giây | 20 | Bóng tối 1 | Quái thú | Nhỏ |
Poison Spore | 26 | 456 | 209 / 161 | 5 giây | 15 | Độc 1 | Cây | Vừa |
Tarou | 22 | 420 | 192 / 144 | 5 giây | 15 | Bóng tối 1 | Quái thú | Nhỏ |
Thief Bug Male | 30 | 595 | 229 / 181 | 5 giây | 65 | Bóng tối 1 | Côn trùng | Vừa |
Thief Bug Egg | 20 | 344 | 181 / 135 | 5 giây | 10 | Bóng tối 1 | Côn trùng | Nhỏ |
Thief Bug Female | 28 | 531 | 219 / 171 | 5 giây | 65 | Bóng tối 1 | Côn trùng | Vừa |
Thief Bug | 21 | 354 | 188 / 140 | 5 giây | 20 | Trung tính | Côn trùng | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 200 x 200