Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Thief Bug | 21 | 3,540 | 940 / 2,100 | 3 phút | 2 | Trung tính | Côn trùng | Nhỏ |
Cramp | 82 | 3,898 | 970 / 905 | 5 giây | 5 | Độc 2 | Quái thú | Nhỏ |
Drainliar | 47 | 1,162 | 370 / 319 | 5 giây | 20 | Bóng tối 2 | Quái thú | Nhỏ |
Golden Thief Bug | 65 | 222,750 | 102,060 / 77,760 | ~1 giờ, 10 phút | 1 | Lửa 2 | Côn trùng | Lớn |
Thief Bug Male | 30 | 595 | 229 / 181 | 5 giây | 70 | Bóng tối 1 | Côn trùng | Vừa |
Thief Bug Egg | 20 | 344 | 181 / 135 | 5 giây | 10 | Bóng tối 1 | Côn trùng | Nhỏ |
Thief Bug Female | 28 | 531 | 219 / 171 | 5 giây | 20 | Bóng tối 1 | Côn trùng | Vừa |
Thief Bug | 21 | 354 | 188 / 140 | 5 giây | 20 | Trung tính | Côn trùng | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 200 x 200