| Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agav | 128 | 40,000 | 3,689 / 3,548 | 5 giây | 80 | Trung tính | Á thần | Vừa |
| Swift Agav | 128 | 200,000 | 18,445 / 53,220 | 3 phút | 2 | Trung tính | Á thần | Vừa |
| Echio | 126 | 31,620 | 3,639 / 3,498 | 5 giây | 30 | Trung tính | Á thần | Vừa |
| Gloom Under Night | 139 | 3,005,000 | 1,404,000 / 990,000 | ~5 giờ, 10 phút | 1 | Hồn ma 3 | Vô dạng | Lớn |
| Hodremlin | 122 | 23,182 | 3,071 / 2,948 | 5 giây | 20 | Bóng tối 3 | Quỷ | Vừa |
| Isilla | 124 | 26,324 | 3,119 / 2,996 | 5 giây | 10 | Trung tính | Á thần | Vừa |
| Seeker | 124 | 24,500 | 3,119 / 2,996 | 5 giây | 20 | Gió 3 | Vô dạng | Nhỏ |

Kích thước bản đồ: 300 x 300