Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 30 phút | 8 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Shotgun Cowraiders | 103 | 11,819 | 1,583 / 1,529 | 15 giây | 50 | Lửa 2 | Á thần | Lớn |
Revolver Cowraiders | 101 | 9,700 | 1,443 / 1,373 | 15 giây | 30 | Lửa 2 | Á thần | Lớn |
Coyote | 110 | 17,854 | 1,852 / 1,757 | 5 giây | 55 | Đất 2 | Quái thú | Vừa |
Green Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 10 phút | 8 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Yellow Plant | 1 | 6 | 0 / 0 | 20 phút | 6 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Kích thước bản đồ: 400 x 400