Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinguicula Ringleader | 105 | 65,290 | 8,530 / 23,205 | 3 phút | 2 | Đất 3 | Cây | Vừa |
Luciola Vespa | 109 | 12,466 | 1,887 / 1,801 | 5 giây | 15 | Gió 1 | Côn trùng | Vừa |
Pinguicula | 105 | 13,058 | 1,706 / 1,547 | 5 giây | 75 | Đất 3 | Cây | Vừa |
Magic Monster | 99 | 45,200 | 0 / 0 | 5 giây | 20 | Đất 2 | Vô dạng | Lớn |
Magic Monster | 99 | 46,708 | 0 / 0 | 5 giây | 20 | Đất 2 | Quái thú | Lớn |
Kích thước bản đồ: 400 x 400