Quái vật | Lv. | HP | Base/Job | Respawn | S.lg | Thuộc tính | Chủng | Kích cỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 50 giây | 20 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Blue Plant | 1 | 10 | 0 / 0 | 50 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Swift Spore | 18 | 1,400 | 875 / 1,875 | 3 phút | 2 | Nước 1 | Cây | Vừa |
Dead Plankton | 9 | 95 | 31 / 23 | 50 giây | 22 | Xác sống 1 | Thây ma | Nhỏ |
Green Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 50 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Red Mushroom | 1 | 7 | 0 / 0 | 50 giây | 20 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Red Plant | 1 | 5 | 0 / 0 | 50 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Roda Frog | 13 | 160 | 162 / 100 | 20 giây | 15 | Nước 1 | Cá | Vừa |
Spore | 18 | 280 | 175 / 125 | 20 giây | 12 | Nước 1 | Cây | Vừa |
Weak Skeleton | 18 | 280 | 192 / 117 | 8 giây | 12 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
White Plant | 1 | 7 | 0 / 0 | 50 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Yellow Plant | 1 | 6 | 0 / 0 | 50 giây | 5 | Đất 1 | Cây | Nhỏ |
Zombie | 17 | 234 | 189 / 112 | 8 giây | 2 | Xác sống 1 | Thây ma | Vừa |
Kích thước bản đồ: 200 x 200